| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG | |||||||
| HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT - BẢO LỘC | |||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh (tên tỉnh)* |
Giới tính | Dân tộc | ||
| 1 | ĐINH NGỌC THÙY | AN | 29/10/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 2 | TRÀ TUẤN | AN | 31/05/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 3 | PHAN NGỌC QUỲNH | ANH | 07/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 4 | TRƯƠNG HOÀNG QUỲNH | ANH | 01/06/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 5 | VŨ THỊ KIM | ÁNH | 27/01/2010 | TP. Hồ Chí Minh | Nữ | Kinh | |
| 6 | HOÀNG GIA | BẢO | 10/04/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 7 | TRẦN THIÊN | BẢO | 23/01/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 8 | ĐỖ HÀ KIỀU | DUYÊN | 03/12/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 9 | LÊ THỊ THÙY | DUYÊN | 21/10/2010 | Khánh Hòa | Nữ | Kinh | |
| 10 | TRẦN NGỌC BẢO | ĐAN | 02/06/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 11 | NGÔ PHÁT | ĐẠT | 20/02/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 12 | BÙI PHAN HOÀNG | ĐIỆP | 01/07/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 13 | NGUYỄN LÊ MINH | ĐỨC | 18/02/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 14 | NGUYỄN KIM | HẰNG | 01/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 15 | VƯƠNG GIA | HÂN | 06/10/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 16 | NGUYỄN NGỌC THANH | HIỀN | 05/12/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 17 | VŨ BẢO | HƯNG | 15/09/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 18 | NGÔ THANH | HƯƠNG | 13/08/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 19 | PHẠM ĐỖ ANH | KHOA | 20/05/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 20 | TÔN THẤT ĐĂNG | KHOA | 05/05/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 21 | NGUYỄN TRẦN ĐĂNG | KHÔI | 09/10/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 22 | PHẠM NGỌC KHÁNH | LINH | 08/02/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 23 | CHÂU NGỌC | LINH | 23/07/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 24 | NGUYỄN HOÀNG MỸ | LOAN | 08/08/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 25 | VŨ PHẠM TRÀ | MY | 12/04/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 26 | PHẠM THIÊN MINH | NGUYỆT | 14/03/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 27 | NGUYỄN DƯƠNG YẾN | NHI | 13/09/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 28 | PHẠM TUYẾT | NHI | 10/04/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 29 | TRẦN VŨ | PHONG | 01/01/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 30 | ĐINH HOÀNG THIÊN | PHƯỚC | 22/06/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 31 | NGUYỄN THỊ HUỆ | THANH | 14/06/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 32 | VÕ MINH | THÀNH | 23/05/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 33 | NGUYỄN HẢI | THẮNG | 09/01/2010 | Bắc Ninh | Nam | Kinh | |
| 34 | NGUYỄN THỊ MINH | THƯ | 22/11/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 35 | ĐINH NGỌC BẢO | THƯ | 13/02/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 36 | NGUYỄN NGỌC ANH | THƯ | 23/07/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 37 | TRẦN THỊ HOÀI | THƯƠNG | 16/10/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 38 | PHẠM KHÁNH BẢO | THY | 13/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 39 | NGUYỄN HUYỀN | TRÂN | 11/07/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 40 | NGUYỄN NGỌC BẢO | TRÂN | 27/08/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 41 | TRẦN BẢO | UYÊN | 17/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 42 | NGUYỄN THỊ BÍCH | VÂN | 27/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 43 | TRẦN NGUYỄN TƯỜNG | VY | 08/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG | |||||||
| HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT - BẢO LỘC | |||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh (tên tỉnh)* |
Giới tính | Dân tộc | ||
| 1 | BÙI NGUYỄN QUỲNH | ANH | 14/08/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 2 | LƯU TÚ | ANH | 18/11/2009 | TP. Hồ Chí Minh | Nữ | Kinh | |
| 3 | NGUYỄN NGỌC QUỲNH | ANH | 16/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 4 | TRẦN QUỐC | ANH | 10/10/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 5 | KA THIÊN | ÂN | 01/11/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kơ ho | |
| 6 | VŨ HOÀNG | BẢO | 29/05/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 7 | LÊ TRẦN BẢO | CHÂU | 04/10/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 8 | NGUYỄN THẾ | DANH | 13/01/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 9 | PHẠM CÔNG | DANH | 20/09/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 10 | PHẠM KHÁNH | DUY | 02/02/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 11 | VŨ LINH | ĐAN | 05/09/2010 | TP. Hồ Chí Minh | Nữ | Kinh | |
| 12 | LÂM PHẠM THỊNH | ĐẠT | 11/10/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 13 | TRƯƠNG TIẾN | ĐẠT | 03/02/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 14 | TRẦN BẢO | HÂN | 03/09/2010 | Bến Tre | Nữ | Kinh | |
| 15 | VĂN BẢO | HÂN | 14/10/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 16 | PHẠM MINH | HUY | 13/08/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 17 | TRẦN GIA | HUY | 14/03/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 18 | TRẦN VŨ QUỐC | HUY | 27/05/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 19 | NGUYỄN PHẠM GIA | HƯNG | 02/02/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 20 | TRẦN PHAN TUẤN | KHANG | 27/01/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 21 | TRẦN ĐỖ THÙY | LINH | 02/08/2010 | TP. Hồ Chí Minh | Nữ | Kinh | |
| 22 | LÊ HOÀNG DIỄM | MY | 26/03/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 23 | PHẠM NGUYỄN TRÀ | MY | 03/10/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 24 | NGUYỄN NGỌC BẢO | NGÂN | 24/03/2009 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 25 | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG | NHI | 03/05/2009 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 26 | TRỊNH TUẤN | PHÁT | 26/07/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 27 | LÊ THANH | PHONG | 26/05/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 28 | TRẦN XUÂN | PHÚ | 08/05/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 29 | TRẦN XUÂN THIÊN | PHÚC | 01/06/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 30 | PHẠM CHÍ | QUANG | 27/09/2010 | TP. Hồ Chí Minh | Nam | Kinh | |
| 31 | KA | RISA | 01/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kơ ho | |
| 32 | ĐINH TRƯỜNG | THIỆN | 29/07/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 33 | ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG | THÙY | 22/10/2010 | TP. Hồ Chí Minh | Nữ | Kinh | |
| 34 | PHẠM THỊ NGỌC | THÙY | 25/08/2005 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 35 | HOÀNG NGỌC BẢO | TRÂM | 11/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 36 | PHẠM THỊ TUYẾT | TRINH | 01/04/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 37 | TRẦN QUANG ANH | TUẤN | 28/04/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 38 | LƯU NGỌC KHÁNH | UYÊN | 01/12/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 39 | VÕ MAI NGUYÊN | VANG | 24/12/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 40 | NGUYỄN NGỌC | VY | 15/05/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG | |||||||
| HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT - BẢO LỘC | |||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh (tên tỉnh)* |
Giới tính | Dân tộc | ||
| 1 | HUỲNH ĐẶNG TƯỜNG | AN | 13/07/2010 | Bình Thuận | Nữ | Kinh | |
| 2 | NGUYỄN NGỌC KHÁNH | AN | 16/11/2010 | TP. Hồ Chí Minh | Nữ | Kinh | |
| 3 | ĐẶNG MINH | ANH | 02/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 4 | HOÀNG VŨ QUỲNH | ANH | 20/05/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 5 | ĐỖ NỮ THIÊN | ÂN | 04/11/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 6 | TRẦN GIA CHI | BẢO | 28/10/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 7 | TRẦN NGUYỄN KỲ | DUYÊN | 20/09/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 8 | TRẦN BẠCH | DƯƠNG | 14/11/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 9 | PHẠM MINH | ĐẠT | 25/10/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 10 | TRẦN VŨ HUY | HOÀNG | 14/02/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 11 | KA | HUYÊN | 25/06/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kơ ho | |
| 12 | LÊ NGỌC | LAN | 17/04/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 13 | PHẠM XUÂN HOÀNG | LÂM | 05/02/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 14 | TRẦN ĐÌNH BẢO | LONG | 09/11/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 15 | HỒ THỊ BẢO | NGÂN | 10/09/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 16 | PHẠM NGỌC KHÁNH | NGÂN | 25/04/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 17 | PHẠM NGỌC TRÚC | NGÂN | 11/10/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 18 | VŨ HUỲNH YẾN | NHI | 01/05/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 19 | KA | NHUYN | 19/12/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kơ ho | |
| 20 | ĐINH THỊ QUỲNH | NHƯ | 01/08/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 21 | BÙI QUỲNH | NHƯ | 16/05/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 22 | PHẠM NGỌC TÂM | NHƯ | 21/11/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 23 | BÙI THIÊN | PHÚC | 27/05/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 24 | NGÔ THIÊN | PHƯỚC | 07/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 25 | VŨ ĐỨC | TUẤN | 24/06/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 26 | HỒ THANH | THỦY | 23/09/2009 | Đắk Nông | Nữ | Kinh | |
| 27 | NGUYỄN NGỌC ANH | THƯ | 11/09/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 28 | TRẦN VŨ QUỲNH | THƯ | 24/02/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 29 | ĐỖ HOÀI | THƯƠNG | 02/11/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 30 | PHẠM MAI | THƯƠNG | 27/06/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 31 | TRẦN HUYỀN | TRÂN | 07/09/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 32 | TRẦN QUỐC | TRÍ | 27/04/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 33 | TRẦN THANH | TRÚC | 20/02/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 34 | ĐỖ NGỌC BẢO | UYÊN | 06/11/2009 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 35 | BÙI KHÁNH | VÂN | 22/03/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 36 | NGUYỄN NGỌC | VY | 15/10/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 37 | PHẠM LÊ TƯỜNG | VY | 18/02/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 38 | VÀNG NHƯ | Ý | 03/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Mông | |
| 39 | NGUYỄN NGỌC BẢO | YẾN | 31/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 40 | MAI THỊ HẢI | YẾN | 30/10/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG | |||||||
| HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT - BẢO LỘC | |||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh (tên tỉnh)* |
Giới tính | Dân tộc | ||
| 1 | LÊ TUẤN | ANH | 10/04/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 2 | NGUYỄN TRÂM | ANH | 23/06/2010 | Gia Lai | Nữ | Kinh | |
| 3 | NGUYỄN TRẦN LAN | ANH | 30/04/2010 | Khánh Hòa | Nữ | Kinh | |
| 4 | TRẦN TUẤN | ANH | 13/07/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 5 | TRẦN NGỌC KIỀU | DIỄM | 10/09/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 6 | TRẦN VƯƠNG BẢO | DUY | 15/05/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 7 | LÊ DUY | ĐÔNG | 08/01/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 8 | TRẦN QUỐC | HẢI | 16/02/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 9 | LƯU NGỌC MINH | HẰNG | 20/09/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 10 | NGUYỄN NGỌC BẢO | HÂN | 17/08/2009 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 11 | TRẦN | HUỲNH | 22/06/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 12 | ĐỖ NGUYỄN NHẬT | KHÔI | 16/04/2010 | Bình Thuận | Nam | Kinh | |
| 13 | NGUYỄN THỊ THÚY | KIỀU | 24/09/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 14 | TRẦN THÙY | LÂM | 01/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 15 | VŨ SƠN | LÂM | 21/11/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 16 | NGUYỄN BẢO | LINH | 19/03/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 17 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | LINH | 24/02/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 18 | NGUYỄN NGỌC TRÚC | LINH | 12/07/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 19 | HOÀNG THỊ XUÂN | MAI | 24/09/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 20 | PHÙNG THỊ BAN | MAI | 08/04/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 21 | NGUYỄN THỊ THÚY | NGA | 21/03/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 22 | NGUYỄN NGỌC BẢO | NGÂN | 04/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 23 | TRẦN NGỌC | NHÂN | 26/03/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 24 | TRẦN NGỌC TUYẾT | NHI | 13/04/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 25 | PHẠM THỊ NGUYÊN | NHƯ | 23/08/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 26 | LẠI NGUYỄN DUY | PHONG | 28/04/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 27 | CHẮNG LÊ MINH | QUANG | 14/11/2010 | Lâm Đồng | Nam | Nùng | |
| 28 | LÊ MINH | QUÂN | 20/06/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 29 | NGUYỄN HOÀNG NHƯ | QUỲNH | 17/02/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 30 | NGUYỄN THỊ THU | THẢO | 11/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 31 | PHẠM THỊ KIM | THẢO | 05/10/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 32 | TRẦN BẢO | THÁI | 05/02/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 33 | TRẦN NGỌC QUỐC | THÁI | 08/03/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 34 | HÀ GIA | THUẬN | 30/01/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 35 | NGUYỄN MINH | THƯ | 24/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 36 | NGUYỄN TRẦN ANH | THƯ | 31/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 37 | PHẠM MINH | TRÍ | 11/09/2010 | TP. Hồ Chí Minh | Nam | Kinh | |
| 38 | TRẦN NGỌC THANH | TRÚC | 18/08/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 39 | PHẠM TRẦN HOÀNG | TÙNG | 17/09/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 40 | TRẦN TÔN TUẤN | TÚ | 04/11/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG | |||||||
| HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT - BẢO LỘC | |||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh (tên tỉnh)* |
Giới tính | Dân tộc | ||
| 1 | NGUYỄN NGỌC THU | AN | 01/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 2 | NGUYỄN ĐĂNG | CHÍNH | 12/08/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 3 | NGUYỄN DUY | CHƯƠNG | 06/05/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 4 | TRẦN BẢO | DUY | 29/05/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 5 | NGUYỄN THIÊN | DŨNG | 16/05/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 6 | NGUYỄN BẢO | HÂN | 15/08/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 7 | NGUYỄN ĐỨC | HOÀNG | 16/10/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 8 | NGUYỄN QUỲNH | HƯƠNG | 03/03/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 9 | LÊ MINH | KHANG | 22/07/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 10 | NGUYỄN MINH | KHÁNH | 02/04/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 11 | TRẦN DUY | KHÁNH | 30/08/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 12 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 16/10/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 13 | NGUYỄN TIẾN | KHOA | 18/01/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 14 | TRẦN ANH | KHÔI | 20/03/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 15 | PHẠM MAI THANH | LAN | 02/10/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 16 | ĐINH THANH | LÂM | 13/10/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 17 | PHẠM XUÂN | LONG | 10/01/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 18 | NGUYỄN THỊ BÍCH | LY | 04/05/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 19 | TRẦN BẢO | NAM | 23/07/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 20 | NGUYỄN THỊ THÚY | NGA | 24/09/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 21 | NGUYỄN MINH | NHẬT | 13/07/2010 | TP. Hồ Chí Minh | Nam | Kinh | |
| 22 | TRẦN NGUYỄN YẾN | NHI | 09/05/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 23 | VŨ QUỲNH | NHƯ | 05/09/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 24 | NGUYỄN THÀNH TIẾN | PHÁT | 23/03/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 25 | HỨA ĐINH HOÀNG | PHÚC | 06/07/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 26 | NGUYỄN MINH | PHƯƠNG | 03/12/2010 | Hà Tĩnh | Nữ | Kinh | |
| 27 | ĐOÀN MẠNH | QUÂN | 25/05/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 28 | PHẠM THÀNH | QUỐC | 10/11/2010 | TP. Hồ Chí Minh | Nam | Kinh | |
| 29 | HÀ LÊ HỒNG | QUYÊN | 07/08/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 30 | ĐỖ CHIẾN | THẮNG | 09/03/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 31 | PHẠM ĐỨC | THỊNH | 04/05/2009 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 32 | ĐỖ VŨ ĐAN | THƯ | 24/08/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 33 | VÕ NGỌC QUỲNH | THƯ | 08/04/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 34 | VƯƠNG THANH THÁI | TOÀN | 14/01/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 35 | ĐỖ KIỀU | TRÂM | 08/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 36 | HOÀNG THANH | TRÚC | 28/10/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 37 | NGUYỄN HOÀNG KIM | UYÊN | 19/07/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 38 | TRẦN ĐỖ BẢO | UYÊN | 19/03/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 39 | NGUYỄN THỊ KIỀU | VY | 08/03/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 40 | PHÙNG NHẬT | VY | 20/04/2010 | TP. Hà Nội | Nữ | Kinh | |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG | |||||||
| HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT - BẢO LỘC | |||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh (tên tỉnh)* |
Giới tính | Dân tộc | ||
| 1 | NGUYỄN HOÀNG GIA | BẢO | 29/01/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 2 | PHAN GIA | BẢO | 24/06/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 3 | K' | DANH | 04/08/2010 | Lâm Đồng | Nam | Châu Mạ | |
| 4 | TRẦN ĐỖ QUYỀN | DANH | 04/06/2010 | Quảng Nam | Nam | Kinh | |
| 5 | NGUYỄN VIỆT | DŨNG | 06/12/2010 | TP. Hải Phòng | Nam | Kinh | |
| 6 | NGUYỄN THÁI | DƯƠNG | 12/06/2010 | Thái Bình | Nam | Kinh | |
| 7 | ĐỖ THÀNH | ĐẠT | 21/07/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 8 | NGUYỄN MINH | ĐĂNG | 19/11/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 9 | NGUYỄN QUỐC | HUÂN | 15/01/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 10 | LÊ THANH | HƯNG | 05/08/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 11 | NGUYỄN PHƯƠNG | KỲ | 06/04/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 12 | NGHIÊM VŨ THÀNH | LONG | 06/10/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 13 | MAI NHẬT | MINH | 25/06/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 14 | NGUYỄN NGỌC THẢO | MY | 31/08/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 15 | LÊ HOÀNG | NAM | 11/03/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 16 | NGUYỄN TRẦN CHẤN | NAM | 05/01/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 17 | TRẦN THỊ THANH | NGÂN | 29/01/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 18 | NGUYỄN HOÀNG HẢI | NGUYÊN | 06/12/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 19 | TRẦN THỊ MINH | NGUYỆT | 12/09/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 20 | PHẠM VƯƠNG QUỐC | NHẬT | 16/10/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 21 | BÙI NGỌC BẢO | NHƯ | 11/10/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 22 | VŨ HOÀNG | PHÚC | 18/08/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 23 | TRẦN NGỌC TRÚC | PHƯƠNG | 29/08/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 24 | ĐÀO HOÀNG HUY | QUÂN | 01/01/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 25 | NGUYỄN HOÀNG KHÁNH | QUYÊN | 03/07/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 26 | VŨ TRẦN DIỄM | QUYÊN | 04/04/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 27 | ĐỖ TRUNG | SƠN | 13/05/2010 | Phú Thọ | Nam | Kinh | |
| 28 | NGUYỄN LÊ THÁI | SƠN | 03/04/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 29 | LÊ VĂN | THÁI | 12/02/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 30 | LÊ NGUYỄN QUANG | THẮNG | 11/11/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 31 | NGUYỄN ÂN | THIÊN | 30/09/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 32 | PHẠM HOÀNG | THIÊN | 05/04/2010 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
| 33 | BÙI THỊ MINH | THƯ | 10/07/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 34 | TRẦN THỊ ANH | THƯ | 10/09/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 35 | NGÔ THỊ PHƯƠNG | TRANG | 07/02/2010 | Nam Định | Nữ | Kinh | |
| 36 | NGUYỄN NGỌC KIỀU | TRANG | 14/07/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 37 | NGUYỄN NGỌC | TRÂN | 28/04/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| 38 | NGUYỄN HỮU | TRÍ | 08/05/2010 | Thừa Thiên Huế | Nam | Kinh | |
| 39 | VŨ HỒNG THỦY | TRÚC | 19/11/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
