SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG | DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀO LỚP 10 | |||||||||||||||||||||
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT - BẢO LỘC | Nam học: 2022 - 2023 | |||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh (tên tỉnh) |
Giới tính | Dân tộc | Điểm UT | Điểm rèn luyện, học tập | Tổng điểm | ĐTB | Toán + văn | Toán | Văn | Tên trường lớp 9 | Ghi chú | ||||||||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||||||||||||||||||
1 | LÊ TRẦN TRÂM | ANH | 10/04/2007 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | 9 | 9 | 8 | 9 | 35.0 | 7.2 | 12.1 | 6.2 | 5.9 | Trường THCS Hùng Vương | ||||||
2 | VŨ QUỐC | NGHỊ | 29/10/2007 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | 9 | 9 | 9 | 7 | 34.0 | 6.4 | 8.7 | 4.7 | 4.0 | Trường THCS Quang Trung | ||||||
3 | LÊ NGUYỄN THẢO | NGUYÊN | 02/08/2006 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | 9 | 8 | 5 | 9 | 31.0 | 7.0 | 11.9 | 6.1 | 5.8 | Trường THCS Đam Bri | ||||||
4 | PHẠM BẢO MINH | THƯ | 12/04/2007 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | 7 | 7 | 9 | 10 | 33.0 | 8.0 | 14.2 | 7.1 | 7.1 | Trường THCS Phan Văn Trị | ||||||
Danh sách này có 4 học sinh./. | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG | |||||||||||||||||||||
(Ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
10A1 | 1 |
11A1 | 2 |
12A1 | 3 |
Xem chi tiết |