Danh sách học sinh lớp 10 theo lớp(NH:2026-2027)
- Thứ hai - 17/08/2026 21:12
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nhà trường thông báo Danh sách học sinh lớp 10 theo lớp (NH:2026-2027).
Lớp 10A1:
Lớp 10A2:
Lớp 10A3:
Lớp 10A4:
Lớp 10A5:
Lớp 10A6:
Lớp 10A7:
Lớp 10A8:
| STT | Họ và | tên | Ngày sinh | Nơi sinh (tên tỉnh)* |
Giới tính | Dân tộc |
| 1 | HOÀNG NHƯ NGỌC | ANH | 4/25/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 2 | LÂM THỊ PHƯƠNG | ANH | 12/2/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 3 | TRẦN TÚ | ANH | 1/18/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 4 | MAI GIA | BẢO | 9/3/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 5 | NGUYỄN TRẦN KIM | CHI | 4/29/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 6 | NGUYỄN MINH | ĐỨC | 12/31/2010 | TP. Đồng Nai | Nam | Kinh |
| 7 | TRẦN THANH | GIANG | 9/26/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 8 | ĐINH HOÀNG BẢO | HÂN | 6/18/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 9 | TRẦN NGỌC | HUÂN | 7/18/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 10 | HÀ QUANG | KHÁNH | 4/16/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 11 | VŨ HOÀNG THIÊN | KHÁNH | 1/1/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 12 | LẠI NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | LINH | 6/27/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 13 | NGUYỄN HOÀNG | LINH | 10/21/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 14 | LÊ TRÀ | MY | 7/25/2011 | TP. Hồ Chí Minh | Nữ | Kinh |
| 15 | TRƯƠNG THỊ HẰNG | NGA | 11/22/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 16 | NGUYỄN ÁNH | NGÂN | 8/4/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 17 | TRẦN NGỌC THẢO | NGUYÊN | 1/17/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 18 | LÊ MINH | NHẬT | 9/25/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 19 | NGUYỄN QUỲNH | NHI | 2/14/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 20 | NGUYỄN HỒNG | NHUNG | 6/6/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 21 | PHẠM THỊ HỒNG | NHUNG | 3/7/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 22 | NGUYỄN PHAN PHÚC | TÀI | 5/16/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 23 | NGUYỄN THÙY TRANG | THANH | 1/1/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 24 | TRẦN MINH BẢO | THIỆN | 1/30/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 25 | NGUYỄN ĐỨC | THỊNH | 11/15/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 26 | NGUYỄN HỮU | THỊNH | 11/12/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 27 | BÙI NGỌC ANH | THƯ | 6/7/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 28 | ĐINH NGỌC KHÁNH | THƯ | 6/30/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 29 | BÙI TRẦN THỦY | TIÊN | 8/13/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 30 | ĐÀO NGUYỄN THỦY | TIÊN | 8/5/2011 | Thanh Hóa | Nữ | Kinh |
| 31 | HOÀNG NGỌC THỦY | TIÊN | 4/23/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 32 | HOÀNG THÙY MAI | TRANG | 2/7/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 33 | NGUYỄN PHƯƠNG | TRANG | 7/13/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 34 | PHAN PHƯƠNG | TRANG | 3/9/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 35 | NGUYỄN LÊ HƯƠNG | TRÀ | 3/8/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 36 | BÙI NGUYỄN HOÀNG NGỌC | TRÂM | 8/26/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 37 | DƯƠNG HOÀNG BẢO | TRÂM | 3/4/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 38 | NGUYỄN NGỌC BẢO | TRÂM | 2/12/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 39 | NGUYỄN BẢO | TRÂN | 1/3/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 40 | VŨ NGUYỄN KIỀU | TRÂN | 3/15/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 41 | NGUYỄN THÀNH | TUẤN | 11/11/2011 | TP. Hồ Chí Minh | Nam | Kinh |
| 42 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | UYÊN | 7/15/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 43 | KA SRI | VÂN | 8/23/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kơ ho |
| 44 | PHẠM NGỌC HẠ | VY | 2/22/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 45 | DƯƠNG NGỌC NHƯ | Ý | 12/16/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
Lớp 10A2:
| STT | Họ và | tên | Ngày sinh | Nơi sinh (tên tỉnh)* |
Giới tính | Dân tộc |
| 1 | CHU TRẦN BẢO | AN | 5/30/2011 | TP. Đồng Nai | Nữ | Kinh |
| 2 | TRẦN NHẬT TRƯỜNG | AN | 3/16/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 3 | NGUYỄN THÙY | ANH | 10/6/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 4 | NGUYỄN TRẦN LAN | ANH | 10/28/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 5 | NGUYỄN TRẦN NGỌC | BẢO | 10/10/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 6 | ĐẶNG TIỂU | BÌNH | 8/26/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 7 | NGUYỄN THIÊN | BÌNH | 3/25/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 8 | PHAN VĂN | CẢNH | 6/12/2009 | Gia Lai | Nam | Kinh |
| 9 | NGUYỄN BẢO | DUY | 4/16/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 10 | LƯU THỊ BÍCH | DUYÊN | 8/7/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 11 | HOÀNG TIẾN | DŨNG | 7/1/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 12 | NINH TIẾN | ĐỨC | 7/8/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 13 | NGÔ THỊ THANH | HẢI | 3/20/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 14 | NGUYỄN CHÂU GIA | HÂN | 5/14/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 15 | MAI ĐÌNH KHẢ | HY | 1/16/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 16 | NGUYỄN BẢO | KHANG | 6/9/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 17 | TẠ BẢO | KHÁNH | 10/12/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 18 | HOÀNG MINH | KHOA | 3/8/2011 | Nghệ An | Nam | Kinh |
| 19 | HOÀNG NGUYỄN ĐĂNG | KHÔI | 11/18/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 20 | NGÔ ANH | KHÔI | 4/19/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 21 | NGUYỄN THÙY | LINH | 10/23/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 22 | NGUYỄN ĐỨC | LONG | 6/19/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 23 | NGUYỄN HOÀNG KHÁNH | LY | 5/3/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 24 | TSẰN GIA | MẪN | 3/8/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Hoa |
| 25 | NGUYỄN NHẬT HUYỀN | MY | 5/22/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 26 | NGUYỄN BẢO | NAM | 7/14/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 27 | TRẦN BẢO | NAM | 1/1/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 28 | TRẦN KHÁNH | NGUYÊN | 1/13/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 29 | TRỊNH NGUYỄN THẢO | NGUYÊN | 3/15/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 30 | TRẦN GIA TIỂU | NHẬT | 10/11/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 31 | ĐINH THỊ NGỌC | NHI | 1/20/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 32 | LÊ NGỌC YẾN | NHI | 10/5/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 33 | VŨ NGUYỄN QUỲNH | NHƯ | 8/1/2011 | TP. Hồ Chí Minh | Nữ | Kinh |
| 34 | NGUYỄN TIẾN | PHÁT | 3/8/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 35 | HÀ BẢO | PHÚC | 4/1/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 36 | THÁI NGUYỄN NHÃ | PHƯƠNG | 10/31/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 37 | HUỲNH LÊ CHÍ | THIỆN | 9/2/2011 | TP. Hồ Chí Minh | Nam | Kinh |
| 38 | MAI ĐỨC | THIỆN | 5/11/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 39 | TRẦN LÊ ANH | THƯ | 8/7/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 40 | TRẦN NGỌC MINH | THƯ | 4/15/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 41 | TRẦN NGỌC NHẤT | THƯƠNG | 5/9/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 42 | ĐINH CHU BẢO | TRÂM | 9/18/2011 | Phú Thọ | Nữ | Kinh |
| 43 | NGUYỄN QUỲNH BẢO | TRÂN | 3/4/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 44 | BÙI ĐĂNG MINH | TRUNG | 12/30/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 45 | ĐỖ NGUYỄN NGUYỆT | VY | 10/7/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
Lớp 10A3:
| STT | Họ và | tên | Ngày sinh | Nơi sinh (tên tỉnh)* |
Giới tính | Dân tộc |
| 1 | NGUYỄN GIA PHƯỚC | AN | 1/10/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 2 | NGUYỄN TUẤN | ANH | 7/26/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 3 | TRẦN NGUYỄN HOÀNG | ANH | 5/22/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 4 | HOÀNG THIÊN | BẢO | 9/19/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 5 | VŨ THÙY | CHI | 2/5/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 6 | TRẦN NGHIÊM | CHỨC | 9/12/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 7 | LÊ HẢI | ĐĂNG | 7/3/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 8 | NGUYỄN | ĐỨC | 3/23/2011 | TP. Hồ Chí Minh | Nam | Kinh |
| 9 | NGUYỄN VŨ BẢO | HÂN | 10/2/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 10 | VŨ MINH | HƯNG | 5/26/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 11 | HOÀNG BẢO | KHANG | 1/29/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 12 | PHẠM NGUYÊN | KHANG | 1/19/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 13 | NGUYỄN HOÀNG BẢO | KHÁNH | 8/23/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 14 | NGUYỄN VÕ NAM | KHÁNH | 5/24/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 15 | ĐINH HOÀNG | KHÔI | 6/1/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 16 | NGUYỄN HOÀNG THIÊN | LONG | 5/23/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 17 | PHẠM GIA | MẪN | 1/6/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 18 | MAI ĐẶNG NHẬT | MINH | 8/18/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 19 | TRẦN HOÀNG | MINH | 6/11/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 20 | VŨ HẢI | MINH | 5/23/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 21 | TRẦN THỊ HÀ | MY | 2/15/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 22 | TRẦN GIA | NGHĨA | 10/23/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 23 | NGUYỄN TRƯỜNG KHOA | NGUYÊN | 3/6/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 24 | TRẦN THÁI | NGUYÊN | 10/10/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 25 | MAI ĐÀM MINH | NHẬT | 10/5/2011 | Lâm Đồng | Nam | Tày |
| 26 | PHẠM HOÀNG MINH | NHẬT | 11/14/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 27 | TRẦN QUANG MINH | NHẬT | 5/19/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 28 | PHẠM THẢO TRÚC | NHI | 10/14/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 29 | NGUYỄN TÂM | NHƯ | 12/1/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 30 | NGUYỄN TRẦN | PHONG | 5/4/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 31 | LẠI VŨ KIM | PHỤNG | 5/3/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 32 | VŨ NGỌC ÁNH | PHƯỢNG | 12/11/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 33 | NGUYỄN NGỌC | QUÝ | 9/25/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 34 | TRẦN ĐỨC | TÂM | 8/21/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 35 | NGUYỄN ĐAN | THANH | 4/11/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 36 | HOÀNG | THIÊN | 7/27/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 37 | VŨ DUY | THIÊN | 2/19/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 38 | LÊ NHẬT HUYỀN | TRÂM | 3/2/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 39 | NGÔ THÁI | TUẤN | 3/15/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 40 | PHẠM | TUẤN | 10/6/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 41 | TRẦN QUỐC | VIỆT | 10/2/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 42 | VŨ QUANG | VINH | 6/28/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 43 | NGUYỄN NGỌC YẾN | VY | 4/18/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 44 | NGUYỄN PHƯƠNG | VY | 10/8/2011 | TP. Đồng Nai | Nữ | Kinh |
| 45 | ĐỖ NGUYỄN PHI | YẾN | 3/15/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
Lớp 10A4:
| STT | Họ và | tên | Ngày sinh | Nơi sinh (tên tỉnh)* |
Giới tính | Dân tộc |
| 1 | PHẠM GIA | AN | 9/12/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 2 | HỒ VÂN | ANH | 11/28/2011 | Vĩnh Long | Nữ | Kinh |
| 3 | PHẠM NINH GIA | BẢO | 5/16/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 4 | NGUYỄN Ý NGỌC | CHÂU | 10/29/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 5 | NGUYỄN TÀI | CHÍNH | 5/26/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 6 | NGUYỄN NGỌC BẢO | HÂN | 2/18/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 7 | TRẦN HOÀNG | LONG | 7/20/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 8 | NGUYỄN NGỌC KHÁNH | LY | 9/24/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 9 | NGUYỄN THỊ HỒNG | MẾN | 8/2/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 10 | LÂM BẢO NGỌC | MY | 10/5/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 11 | TRẦN QUỲNH | NGA | 1/18/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 12 | TRẦN NHƯ THÀNH | NGHỊ | 10/31/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 13 | NGUYỄN HỒNG | NGỌC | 9/10/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 14 | TRẦN DUYÊN KHÁNH | NGỌC | 10/12/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 15 | LÊ VŨ ĐĂNG | NGUYÊN | 6/9/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 16 | PHẠM HOÀNG | NGUYÊN | 1/15/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 17 | ĐỖ TUẤN | NHẬT | 8/17/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 18 | NGUYỄN MINH | NHẬT | 11/2/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 19 | ĐỖ TUYẾT | NHI | 11/6/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 20 | HỒ PHẠM TUYẾT | NHI | 9/10/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 21 | KIỀU PHƯƠNG | NHI | 3/20/2011 | TP. Hà Nội | Nữ | Kinh |
| 22 | NGUYỄN THỊ HỒNG | NHUNG | 3/10/2011 | Thanh Hóa | Nữ | Kinh |
| 23 | TĂNG NGỌC QUỲNH | NHƯ | 5/2/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 24 | TRẦN NGỌC ĐAN | PHƯƠNG | 2/3/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 25 | TRẦN ĐAN | PHƯỢNG | 6/6/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 26 | BÙI DUYÊN | QUỲNH | 6/24/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 27 | ĐÀO PHƯƠNG | QUỲNH | 7/14/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 28 | TRẦN NGỌC DIỄM | QUỲNH | 3/28/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 29 | TRẦN PHƯƠNG | QUỲNH | 5/19/2011 | TP. Đồng Nai | Nữ | Kinh |
| 30 | PHẠM THANH | THẢO | 11/18/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 31 | VŨ HƯNG | THỊNH | 8/15/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 32 | HOÀNG DIỆU ÁNH | THƯ | 9/10/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 33 | NGUYỄN HOÀNG ANH | THƯ | 1/27/2011 | TP. Hồ Chí Minh | Nữ | Kinh |
| 34 | NGUYỄN HUỲNH ĐAN | THƯ | 6/1/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 35 | NGUYỄN TRẦN HOÀI | THƯƠNG | 5/26/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 36 | HOÀNG THỦY | TIÊN | 4/28/2011 | TP. Hồ Chí Minh | Nữ | Kinh |
| 37 | NGUYỄN XUÂN HỮU | TIẾN | 12/7/2011 | TP. Huế | Nam | Kinh |
| 38 | TRẦN PHẠM BẢO | TRÂM | 11/26/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 39 | NGUYỄN PHƯƠNG | TRINH | 7/4/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 40 | LÊ PHẠM BẢO | UYÊN | 8/1/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 41 | TRẦN MAI THẾ | VŨ | 1/15/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 42 | ĐẶNG NGUYỄN THÙY | VY | 3/4/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 43 | VŨ NGỌC YẾN | VY | 1/13/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 44 | ĐỖ NGUYỄN PHI | YẾN | 3/15/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
Lớp 10A5:
| STT | Họ và | tên | Ngày sinh | Nơi sinh (tên tỉnh)* |
Giới tính | Dân tộc |
| 1 | TRẦN HOÀNG TÂM | AN | 7/18/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 2 | LÊ VƯƠNG QUỐC | ANH | 6/6/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 3 | NGUYỄN HOÀNG HUYỀN | ANH | 3/11/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 4 | VŨ ĐỖ HOÀI | ANH | 1/31/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 5 | ĐỖ HOÀNG GIA | BẢO | 7/19/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 6 | TRẦN NGỌC BẢO | CHÂU | 3/23/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 7 | LÊ NGỌC | DIỆP | 1/1/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 8 | TRẦN NGỌC THÙY | DUYÊN | 9/22/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 9 | ĐỖ MINH | DƯƠNG | 5/25/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 10 | MAI TRẦN TÚ | ĐAN | 10/11/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 11 | HOÀNG MINH | ĐỨC | 1/12/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 12 | TRẦN NGỌC PHƯƠNG | GIANG | 8/9/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 13 | LÊ TRẦN NGỌC | HÂN | 9/16/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 14 | NGUYỄN CHÂU GIA | HÂN | 5/14/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 15 | HOẮC CÔNG | HẬU | 3/12/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 16 | LƯƠNG LONG | HẬU | 6/24/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 17 | CHU MINH | HIẾU | 8/1/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 18 | NGUYỄN VĂN | HỘI | 5/4/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 19 | NGUYỄN TRỌNG | KHANG | 9/5/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 20 | NGUYỄN QUANG | KHẢI | 3/25/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 21 | LỘC HOÀNG BẢO | KHOA | 1/31/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 22 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 5/12/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 23 | TRẦN ANH | KHOA | 8/21/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 24 | NGUYỄN HOÀNG | KIỆT | 5/30/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 25 | ĐỖ HOÀNG NGỌC | LAN | 3/1/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 26 | NINH NGỌC PHƯƠNG | LAN | 2/10/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 27 | NGUYỄN PHƯƠNG | LINH | 9/25/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 28 | NGUYỄN THỊ MAI | LINH | 2/16/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 29 | NGUYỄN VŨ THÙY | LINH | 3/7/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 30 | NGUYỄN HOÀNG BẢO | LONG | 5/1/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 31 | NGUYỄN HOÀNG PHI | LONG | 10/5/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 32 | TRẦN THẢO | LY | 3/22/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 33 | TƯỞNG NHẬT TRÚC | LY | 10/6/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 34 | VŨ PHAN TRÚC | MAI | 11/19/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 35 | NGUYỄN ĐINH NHẬT | MINH | 1/25/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 36 | PHẠM NGUYỄN TIẾN | MINH | 8/14/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 37 | TỪ KHIẾT | MY | 7/5/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 38 | NGUYỄN VŨ TRỌNG | NGHĨA | 4/25/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 39 | TRƯƠNG NGUYỄN BẢO | NGỌC | 4/19/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 40 | NGUYỄN YẾN | NHI | 3/15/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 41 | PHẠM NGỌC YẾN | NHI | 3/14/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 42 | NGUYỄN TRANG MI | NHUNG | 4/10/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 43 | LÊ THỤY QUỲNH | NHƯ | 1/1/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 44 | NGUYỄN NGỌC NHƯ | Ý | 7/1/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
Lớp 10A6:
| STT | Họ và | tên | Ngày sinh | Nơi sinh (tên tỉnh)* |
Giới tính | Dân tộc |
| 1 | BÙI VŨ QUỲNH | ANH | 7/31/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 2 | NINH NGUYỄN TRÂM | ANH | 3/17/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 3 | VŨ PHẠM QUỲNH | ANH | 7/6/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 4 | NGUYỄN NGỌC THIÊN | ÂN | 7/31/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 5 | ĐẶNG ĐÌNH GIA | BẢO | 11/21/2011 | TP. Hà Nội | Nam | Kinh |
| 6 | ĐOÀN GIA | BẢO | 10/24/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 7 | TRẦN GIA | BẢO | 11/4/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 8 | TRỊNH HÙNG | CƯỜNG | 10/11/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 9 | ĐINH THỊ QUỲNH | CHI | 11/25/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 10 | NGUYỄN MINH | DUYÊN | 4/19/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 11 | TRẦN DUYÊN | DUYÊN | 12/22/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 12 | TRẦN NHẬT | ĐAN | 5/21/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 13 | ĐOÀN KHÁNH | ĐĂNG | 9/9/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 14 | LÊ ANH | ĐỨC | 12/21/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 15 | PHẠM NGỌC MINH | ĐỨC | 2/11/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 16 | LÊ TRUNG | HIẾU | 10/12/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 17 | NGUYỄN ĐỨC | HUY | 1/21/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 18 | BÙI THANH | HUYỀN | 7/21/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 19 | ĐINH NGUYỄN PHÚC | HƯNG | 7/24/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 20 | ĐOÀN MINH | KHANG | 6/13/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 21 | LÊ TUẤN | KIỆT | 10/30/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 22 | LÊ CÔNG | LINH | 1/1/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 23 | VŨ NGUYỄN BẢO | LONG | 3/23/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 24 | TRẦN MAI | LY | 10/19/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 25 | BÙI PHƯƠNG | NGA | 7/4/2011 | Thanh Hóa | Nữ | Kinh |
| 26 | NGUYỄN BẢO | NGỌC | 10/24/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 27 | NGUYỄN THỊ NHƯ | NGỌC | 6/20/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 28 | NGUYỄN NGỌC HOÀNG | NGUYÊN | 2/6/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh |
| 29 | PHẠM THẢO | NGUYÊN | 6/24/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
| 30 | HUỲNH HÀ NGỌC | NHI | 12/17/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh |
